Nodongbu Daegu
| DEPNAKER (NODONGBU) WILAYAH DAEGU | |||
|---|---|---|---|
| CABANG | UNTUK WILAYAH | ALAMAT | NO. TELPON |
| DAEGU JIBANGNO DONG | SEOGU, PUKGU, JUNGGU, TALSEOGU | PUKGU KWANGEUN DONG | 053) 321-6701-3 |
| SEONG | SEONGJU, KORYEONG, KONGWI | 1372-1 | 326-05002, 324-5365 |
| CILKOK | 325-2226 | ||
| NAMPU JIBANGNODONG | NAMGU, DONGGU, SUCEONGGU | DONGGU SINCEONG 3 DONG 78-2 | 053) 753-9162, |
| SAMUSO | TALSEONGGUK, GYEONGSAN SI, | 753-9822 | |
| YEONGCEON SI, CEONGDOGUK | |||
| POANG | POANG SI,GYEONGJU SI, YEONG | POANG SI NAMGU DAEJAM DONG | 273-1918, 275-2966-8 |
| DEONGGUN, ULEUNGGUN | 940 | 275-9254 | |
| ULJINGUN | |||
| KUMI | KUMI SI, KIMCEONGSI, CILKONGGUN | KUMI SI, CONGJEONGDONG 51 | 054) 456-467 |
| SEOKSEOKMYEONG CUNGRI | |||
| KUMIGUK KASAN OPTANGJI | |||
| YEONGJU | YEONGJU SI, SANGJU SI, MUNKEONG | YEONGJU SI HYUCEON 3 DONG | 054) 633-4854, 637-2455, |
| SI, PONGWAGUK | 36 BONSI | 637-2310 | |
| ANTONG | ANTONG SI, YEACEONGGUN, WEI | ANTONG SI TONGMUNDONG | 054) 857-2400, 859-1919, |
| SEONGGUN, YEONGYANGGUN | 130 | 855-9820, 853-0750-1 | |
| CEONGSONGGUNG |