Pengumuman Pelaksanaan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT Tahun 2012
Nomor: PENG. 134 /PEN-PPP/III/2012Sehubungan dengan telah dilaksanakanya pendaftaran Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT pada tanggal 6 sampai 9 Maret 2012 di Gedung Korea-Indonesia Technical and Cultural Cooperation Center (KITCC) Ciracas Jakarta dan sesuai dengan surat Human Resources Development Service of Korea (HRD Korea) Nomor: EPST-773 tanggal 22 Maret 2012 perihal pelaksanaan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT tahun 2012 maka dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
- Lokasi Pelaksanaan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT tahun 2012 bertempat di Gedung KITCC, Jl Pengantin Ali No 71 Ciracas Jakarta Timur (dekat terminal Kampung Rambutan) Telp.021-87793803
- Waktu pelaksanaan ujiansebagai berikut: Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 31 Maret 2012 dengan pembagian waktu ujian sebagai berikut:
Pengumuman di bawah ini telah di Revisi Revisinya klik disini
Pelaksanaan Tes | Orientasi Sebelum Tes | Waktu Tes |
Sesi Pertama (Pagi) | 09.00 sampai 10.00 WIB | 10.00 WIB |
Sesi Kedua (Siang) | 12.30 sampai 13.30 WIB | 13.30WIB |
- Setiap peserta yang akan mengikuti tes harus membawa bukti potongan formulir pendaftaran, KTP atau Paspor yang dipergunakan pada waktu pendaftaran dan peserta yang tidak membawa bukti potongan formulir pendaftaran, KTP atau Passpor tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
- SELURUH PESERTA UJIAN DILARANG MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI DAN PERALATAN ELEKTRONIK SEJENIS KEDALAM RUANG UJIAN.
- Seluruh Peserta Ujian harus hadir di lokasi Ujian paling lambat 1 jam sebelum orientasi tes dimulai dan sudah berada di dalam ruang test paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan orientasi Ujian. Peserta Ujian yang datang terlambat tidak diperkenankan mengikuti Ujian.
- Informasi ruangan Ujian peserta akan diumumkan di papan pengumuman di lokasi tes pada saat pelaksanaan Ujian.
- SETIAP PESERTA TES HANYA DIPERBOLEHKAN MENGIKUTI UJIAN SESUAI DENGAN WAKTU DAN JADWAL YANG TELAH DITENTUKAN. APABILA ADA PESERTA UJIAN SESI PERTAMA YANG TERLAMBAT DATANG MAKA TIDAK DIPERKENANKAN MENGIKUTI UJIAN PADA SESI KEDUA.
- Peserta ujian tidak akan memperoleh lembar soal dan jawaban karena Peserta ujian akan mengerjakan dan menjawab soal ujian dengan menggunakan komputer.
- Teknis mengerjakan dan menjawab soal ujian akan dijelaskan pada saat mengikuti orientasi sebelum pelaksanaan ujian.
- Selama ujian berlangsung peserta dilarang keluar ruangan ujian dengan alasan apapun sebelum waktu ujian selesai ( apabila ada peserta yang keluar ruangan sebelum waktu ujian selesai, maka akan dianggap gagal atau melakukan kecurangan ).
- Setiap peserta tes dilarang menggunakan alat komunikasi (Handphone dan sejenisnya) saat tes berlangsung dan apabila pada saat tes berlangsung ditemukan peserta yang menggunakan alat komunikasi akan dianggap melakukan kecurangan dan keikutsertaannya di dalam tes dibatalkan.
- Pengawas ujian (proctor) bersama dengan tim pengawas dari HRD Korea akan melakukan verifikasi identitas peserta ujian, Peserta ujian harus membawa kartu tanda identitas diri pada saat ujian (apabila tidak membawa kartu identitas tidak diperbolehkan ikut ujian).
- Peserta yang ditemukan melakukan kecurangan pada saat Ujian akan dikenakan sanksi oleh HRD Korea tidak boleh mengikuti tes EPS selama 2 (dua) tahun kedapan.
- Jadwal Pelaksanaan Ujian CBT selanjutnya menunggu pengumuman HRD Korea lebih lanjut
- Pembagian Jadwal dan Waktu Peserta Ujian Khusus EPS-TOPIK PBT
Waktu / Tanggal Ujian: Senin 26 Maret 2012 Pukul: 09.00 WIB ( Sesi Pertama )
NO | No Ujian | Name | Tanggal Ujian | Waktu Orientasi | Waktu Ujian |
1 | 90300009 | SLAMET WIDODO | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
2 | 90300033 | TARDJUKI | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
3 | 90300069 | SURADIS TARSONO | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
4 | 90300082 | BUDI SETIYANTO | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
5 | 90300084 | YANA SUBAGYA | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
6 | 90300087 | BADRUDIN | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
7 | 90300090 | RAHMAT TEGUH | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
8 | 90300127 | TOMY | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
9 | 90300150 | BIMO ADI PRADANA | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
10 | 90300170 | ARCE RAFFLES RIFANDI SEMBEL | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
11 | 90300176 | ASEP SUMARNO | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
12 | 90300186 | AKBAR ROHMAN | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
13 | 90300196 | SAIFUDIN SUDI | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
14 | 90300217 | TARNO SUHARSONO | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
15 | 90300238 | CARWITA | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
16 | 90300242 | MAGHFUR BIN ABDUL SALAM | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
17 | 90300250 | DEDE WARLANI | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
18 | 90300252 | TUKIMAN | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
19 | 90300261 | WAHYUDI KOSENI | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
20 | 90300276 | MARINI PUSUNG | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
21 | 90300284 | SABAR ANGGORO KASIH | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
22 | 90300289 | AGUS WAHYUDIYANTO SAPUTRO | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
23 | 90300294 | KUSTRIONO | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
24 | 90300307 | SARIP SEPRIHADI | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
25 | 90300367 | ALI SODIKON | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
26 | 90300375 | QOMARUZZAMAN | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
27 | 90300398 | MARLIN SUGIONO | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
28 | 90300429 | IMAM ROBANGI | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
29 | 90300437 | KARSAN | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
30 | 90300450 | SAMSUDIN | 20120326 | 9:00 | 10:00 |
Waktu / Tanggal Ujian: Senin 26 Maret 2012 Pukul: 12.30 WIB ( Sesi Kedua )
NO | No Ujian | Name | Tanggal Ujian | Waktu Orientasi | Waktu Ujian |
1 | 90300018 | FARID NURKHOLIS | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
2 | 90300027 | DEDE SUPOMO SUPARDI | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
3 | 90300034 | EDY ISWAKUN | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
4 | 90300051 | PARJOKO | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
5 | 90300094 | ANDRI PRIYANTO | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
6 | 90300117 | HENGKY TRIYANTO | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
7 | 90300135 | MAKHRUS SAEAN | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
8 | 90300136 | SUJONO | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
9 | 90300140 | SINDU MUSPITA AFIANTO | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
10 | 90300167 | RINTO | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
11 | 90300192 | ADE TSAQIB | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
12 | 90300234 | BUDIMAN | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
13 | 90300239 | DIDI ARWIDI | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
14 | 90300256 | JEMMY WARDHANA | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
15 | 90300257 | MUHAMMAD DAIP | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
16 | 90300286 | ARI TRIONO | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
17 | 90300288 | CHOLIK MAWARDI | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
18 | 90300299 | HERI SETIYO BUDI | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
19 | 90300314 | YARUDI WARUWU | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
20 | 90300325 | HAMMAD FADLAN | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
21 | 90300332 | DUL DALWADANI | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
22 | 90300333 | SODLI | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
23 | 90300350 | RAHMAN | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
24 | 90300361 | DEDY CANDRA | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
25 | 90300365 | ABDULLAH MAS UD | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
26 | 90300376 | PANCA ISMAYA | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
27 | 90300379 | AHMAD SATINGGAL | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
28 | 90300390 | EDY PRAWITO | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
29 | 90300401 | AP043929 | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
30 | 90300445 | NUNIS NURJANAH | 20120326 | 12:30 | 13:30 |
Waktu / Tanggal Ujian: Selasa 27 Maret 2012 Pukul: 09.00 WIB ( Sesi Pertama )
NO | No Ujian | Name | Tanggal Ujian | Waktu Orientasi | Waktu Ujian |
1 | 90300013 | MUSLIMIN | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
2 | 90300035 | MUDHAKIR IKHSAN | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
3 | 90300037 | DARSONO SUPARLAN | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
4 | 90300047 | SITI ROMANAH | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
5 | 90300056 | SENENG WIDODO | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
6 | 90300063 | MOHTASIM | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
7 | 90300078 | ARIF SUSANTO | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
8 | 90300081 | EDI SISWANTO | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
9 | 90300106 | ALI KOMSIN | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
10 | 90300118 | BANGUN | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
11 | 90300128 | NGAVIP | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
12 | 90300138 | SLAMET HIDAYAT | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
13 | 90300152 | AHMADI | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
14 | 90300214 | MOH MABE RUR | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
15 | 90300243 | MARGO | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
16 | 90300246 | MUHAMAD ROSYIKHIN | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
17 | 90300251 | AEP SUPRIYADI | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
18 | 90300255 | AIN NUR WACHID | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
19 | 90300285 | WAWAN SOJOKO | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
20 | 90300310 | TOTOK PURWANTO | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
21 | 90300342 | SUPARJI | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
22 | 90300348 | SUTANTO RUSIH | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
23 | 90300356 | SUNARYO | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
24 | 90300384 | SUMARI | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
25 | 90300386 | JUMAL | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
26 | 90300431 | LUKMAN NULKHAKIM | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
27 | 90300432 | ANDRI PURNAMA | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
28 | 90300439 | SYARONI | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
29 | 90300446 | BAMBANG EDI SUWARNO | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
30 | 90300451 | WAHYUDIN | 20120327 | 9:00 | 10:00 |
Waktu / Tanggal Ujian: Selasa 27 Maret 2012 Pukul: 12.30 WIB ( Sesi Kedua )
NO | No Ujian | Name | Tanggal Ujian | Waktu Orientasi | Waktu Ujian |
1 | 90300001 | JUNARDI | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
2 | 90300010 | ERIX EFFENDI | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
3 | 90300016 | DARYANTO | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
4 | 90300022 | SUIKMAT | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
5 | 90300031 | SUGIANTO | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
6 | 90300045 | MOH RUKIMAN | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
7 | 90300046 | KISWANTO | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
8 | 90300048 | ALPIYAN SURATMAN | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
9 | 90300074 | WARTADI | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
10 | 90300085 | ALBADRUL QOMAR | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
11 | 90300086 | EKO WAHYU SLAMET | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
12 | 90300124 | NANANG KOSIM | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
13 | 90300143 | MUZAIDUN | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
14 | 90300148 | DWI RAHARJO | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
15 | 90300158 | TURISWAN | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
16 | 90300177 | AGUS SUWARNO | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
17 | 90300179 | RISWANTO | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
18 | 90300185 | TUGIMAN | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
19 | 90300221 | DEDY WAHYUDI | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
20 | 90300223 | KOMARI NGADIMIN | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
21 | 90300236 | AGUS SUSIYANTO | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
22 | 90300271 | BUDI AZIS FANANI | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
23 | 90300277 | CHARLES DUNGUS | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
24 | 90300291 | MISWANDI | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
25 | 90300309 | KARYADI | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
26 | 90300313 | SUTIYO | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
27 | 90300321 | ABDUL KHOLIK KHAPID | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
28 | 90300335 | GUNTO ROKADI | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
29 | 90300363 | SUYATMAN | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
30 | 90300412 | AMSARI | 20120327 | 12:30 | 13:30 |
Waktu / Tanggal Ujian: Rabu 28 Maret 2012 Pukul: 09.00 WIB ( Sesi Pertama )
NO | No Ujian | Name | Tanggal Ujian | Waktu Orientasi | Waktu Ujian |
1 | 90300003 | SLAMET RIYADI | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
2 | 90300024 | AGUNG PRIYANTARA | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
3 | 90300026 | ANDI HADI PRATOMO | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
4 | 90300043 | BAMBANG DWIYONO | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
5 | 90300052 | MOHAMAD ANAS AROFIQ | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
6 | 90300062 | MUCHAMAD TAUFIK | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
7 | 90300065 | EDI SUYOTO | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
8 | 90300075 | LINDA SARI | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
9 | 90300083 | TABRONI | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
10 | 90300093 | EDDY NURISMAN | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
11 | 90300098 | RULI MARKOKO | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
12 | 90300122 | TRIYATMO | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
13 | 90300139 | HADI PURNOMO | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
14 | 90300151 | DEDI SUDIANA | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
15 | 90300157 | ARIS HARTONO | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
16 | 90300168 | KASMAN | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
17 | 90300169 | SUHERMAN | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
18 | 90300191 | SAIMAN SAMAD | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
19 | 90300216 | SUTRIMO | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
20 | 90300248 | MOHAMAD SYAIFUDIN | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
21 | 90300262 | AKHMAD SUNARDI | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
22 | 90300266 | GATOT PURWANTO | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
23 | 90300279 | ONNI CHRISTI ANGGELEINI ROMPIS | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
24 | 90300287 | LASNA | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
25 | 90300297 | SAHDAN | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
26 | 90300330 | JAMIUN | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
27 | 90300413 | IDA ROIDA NATA ISAKA | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
28 | 90300417 | TRIYONO | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
29 | 90300426 | HANDHOKO | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
30 | 90300430 | RIKI RONAULI SIREGAR | 20120328 | 9:00 | 10:00 |
Waktu / Tanggal Ujian: Rabu 28 Maret 2012 Pukul: 12.30 WIB ( Sesi Kedua )
NO | No Ujian | Name | Tanggal Ujian | Waktu Orientasi | Waktu Ujian |
1 | 90300004 | SAPTONO DIATMO | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
2 | 90300011 | WAHYUDI | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
3 | 90300019 | SUNARDI KAYAT | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
4 | 90300030 | SISWANTO | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
5 | 90300038 | ARIF SISWANTO | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
6 | 90300042 | PIPIN | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
7 | 90300044 | PRIYOGO | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
8 | 90300076 | SRI MULYONO | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
9 | 90300103 | JOKO TRIYANTO | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
10 | 90300123 | SUWARNO | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
11 | 90300145 | YANI TARMAD | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
12 | 90300161 | TJAHYONO | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
13 | 90300164 | HARJANTO | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
14 | 90300189 | DEDEN SETIAWAN | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
15 | 90300210 | AAP SAIPULOH | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
16 | 90300219 | AHMAD ARSYAD | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
17 | 90300227 | ENDANG ASRORI | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
18 | 90300240 | AWALUDIN | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
19 | 90300302 | MUHSIN AMAQ SUKATI | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
20 | 90300311 | SAFERI ANTONI | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
21 | 90300317 | SAIFUL BAKHRI | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
22 | 90300319 | YUDI ISKANDAR | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
23 | 90300353 | TRI WALUYA | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
24 | 90300354 | SUPARYADI | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
25 | 90300368 | SUS DWIANTORO | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
26 | 90300369 | MULATTO | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
27 | 90300377 | AHMAD YANI | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
28 | 90300409 | LILIK SUGIARTO | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
29 | 90300410 | TRI MARYONO | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
30 | 90300418 | JEPRI HERMAWAN | 20120328 | 12:30 | 13:30 |
Waktu / Tanggal Ujian: Kamis 29 Maret 2012 Pukul: 09.00 WIB ( Sesi Pertama )
NO | No Ujian | Name | Tanggal Ujian | Waktu Orientasi | Waktu Ujian |
1 | 90300002 | WENDI MAKSUDI | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
2 | 90300032 | EDY SAPUTRO SUROTO | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
3 | 90300107 | A S R U L | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
4 | 90300109 | KAMBALI SUWADJI | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
5 | 90300110 | KUSNADI CARNELI | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
6 | 90300111 | ISWANTO | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
7 | 90300125 | GUNAWAN | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
8 | 90300126 | EDI CAHYONO | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
9 | 90300129 | JARIYATI | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
10 | 90300144 | SUGIRIN | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
11 | 90300153 | HENDRIK TUMILANTOUW | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
12 | 90300178 | DEWI KARYANI | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
13 | 90300199 | SAN SAN SADELI | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
14 | 90300207 | RUDI HARTONO | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
15 | 90300213 | PURIDI ARDIYANSAH | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
16 | 90300220 | HIDAYAT | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
17 | 90300237 | DADANG PERMANA PUTRA | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
18 | 90300268 | SURATMAN | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
19 | 90300269 | ANANG SHOLEH | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
20 | 90300303 | WARSITO | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
21 | 90300306 | BOWO TRIYONO | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
22 | 90300355 | WINARNO | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
23 | 90300378 | MUTHOHIRIN | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
24 | 90300391 | AGUS PRAYITNO SUGONDO | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
25 | 90300393 | GATOT WIDYANTO | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
26 | 90300399 | MUHAMMAD FADLI | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
27 | 90300422 | SUWARTO KADIM | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
28 | 90300428 | SALIM ABDUL AZIS | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
29 | 90300433 | MULYANTO | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
30 | 90300449 | SUDONO SARKASIH CARMADI | 20120329 | 9:00 | 10:00 |
- Jadwal pembagian waktu pelaksanaan ujian di atas ditetapkan oleh HRD Korea, termasuk penetapan peserta ujian yang berhak mengikuti Ujian khusus EPS-TOPIK 2012.
Demikian disampaikan agar maklum.
Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah
DR Ir Haposan Saragih M Agr
NIP: 196103 0319 8603 1002
Pengumuman di Situs BNP2TKI telah di revisi revisi pengumuman tersebut klik disini
Untuk Latihan Soal- soal yang akan keluar pada ujian EPS-TOPIK Khusus EX TKI KOREA silahkan Download pada Link : Latihan Soal EPS-TOPIK Gratis