Pengumuman Hasil Ujian EPS-TOPIK CBT 2012
Nomor : PENG. 155 /PEN-PPP/IV/2011

Sesuai dengan surat HRD Korea No. EPST-972 tanggal 10 April 2012 Perihal hasil Ujian EPS-TOPIK CBT 2012 dan sehubungan dengan telah dilaksanakanya Ujian EPS-TOPIK CBT 2012 pada tanggal 26 s.d 30 Maret 2012 dan 2 s.d 5 April 2012 di Gedung KITCC Ciracas Jakarta bersama ini diberitahukan sebagai berikut :

  1. Jumlah Peserta yang lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT 2012 sektor sebanyak 507 orang .
  2. Jumlah Peserta yang lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT 2012 sektor sebanyak 334 orang (terlampir).
  3. Jumlah Peserta yang tidak lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT 2012 sektor sebanyak 173 orang (terlampir).
  4. Penetapan hasil kelulusan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT 2012 sepenuhnya merupakan kewenangan pihak HRD Korea dan hasil penetapan kelulusan tidak dapat diganggu gugat.
  5. Peserta yang dinyatakan lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK 2012 akan memperoleh sertifikat kelulusan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT 2012 yang sah.
  6. Sertifikat kelulusan Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT 2012 yang diberikan kepada peserta yang lulus adalah asli (bukan fotocopy)
  7. Peserta yang telah lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT 2012 tidak diperbolehkan mengganti pilihan pekerjaan pada saat mengajukan lamaran ke Korea.
  8. Lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT 2012 bukan jaminan dapat diterima bekerja di Korea karena perusahaan / user di Korea yang akan memilih calon pekerja.
  9. Kehilangan sertifikat Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT 2012 adalah tanggung Jawab peserta ujian / CTKI dan sertifikat yang hilang tidak dapat diganti dengan alasan apapun
  10. Peserta yang telah lulus Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT 2012 harus melampirkan salinan sertifikat Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT 2012 (foto copy) bukan yang asli di dalam berkas lamaran ketika hendak mengajukan lamaran kerja ke Korea.
  11. Waktu dan tempat pembagian sertifikat Ujian Khusus EPS-TOPIK CBT 2012 bagi yang lulus ujian menunggu pengumuman lebih lanjut.
  12. Pembagian formulir lamaran ke Korea bagi yang lulus ujian Khusus EPS-TOPIK CBT 2012 menunggu pengumuman lebih lanjut.
  13. Pengambilan sertifikat kelulusan ujian Khusus EPS-TOPIK 2012 dan formulir lamaran ke Korea bagi peserta yang lulus ujian tidak boleh diwakilkan (Kolektif), peserta yang lulus harus datang sendiri mengambil formulir lamaran.

Demikian disampaikan agar maklum.

Direktur Pelayanan Pemerintah

Ttd

DR Ir Haposan Saragih M Agr
NIP: 196103 0319 8603 1002

Daftar Peserta Ujian EPS-TOPIK CBT 2012 yang Lulus

PESERTA UJIAN EPS-TOPIK CBT 2012 YANG LULUS UJIAN
No PK No RG No Name Gender LC RC TOTAL RATA RATA Type of Industry Passport no
1 0122012C90300001 90300001 JUNARDI Male 84 56 140 70 Manufacturing AM635929
2 0122012C90300002 90300002 WENDI MAKSUDI Male 72 64 136 68 Manufacturing AP042779
3 0122012C90300004 90300004 SAPTONO DIATMO Male 100 96 196 98 Manufacturing AP042398
4 0122012C90300007 90300007 RAHMAD Male 92 68 160 80 Manufacturing AH002322
5 0122012C90300008 90300008 AKROMAN MUSIRIN Male 72 68 140 70 Manufacturing AP042261
6 0122012C90300009 90300009 SLAMET WIDODO Male 76 56 132 66 Manufacturing AA023075
7 0122012C90300010 90300010 ERIX EFFENDI Male 72 56 128 64 Manufacturing AP042496
8 0122012C90300011 90300011 WAHYUDI Male 72 44 116 58 Manufacturing AA106649
9 0122012C90300014 90300014 MUJIYONO Male 96 80 176 88 Manufacturing AP042074
10 0122012C90300017 90300017 AFIQ IRAWAN Male 84 88 172 86 Manufacturing AL388635
11 0122012C90300018 90300018 FARID NURKHOLIS Male 84 84 168 84 Manufacturing AP790862
12 0122012C90300020 90300020 LUQMAN HAKIM Male 96 68 164 82 Manufacturing P277970
13 0122012C90300022 90300022 SUIKMAT Male 84 64 148 74 Manufacturing B866246
14 0122012C90300025 90300025 DHARWIN MULA REGAR Male 88 84 172 86 Manufacturing AM961312
15 0122012C90300026 90300026 ANDI HADI PRATOMO Male 72 52 124 62 Manufacturing A2117284
16 0122012C90300029 90300029 SURADI PRANOMO Male 80 36 116 58 Manufacturing AM635920
17 0122012C90300032 90300032 EDY SAPUTRO SUROTO Male 80 68 148 74 Manufacturing AM959888
18 0122012C90300033 90300033 TARDJUKI Male 80 56 136 68 Manufacturing AM960080
19 0122012C90300034 90300034 EDY ISWAKUN Male 72 56 128 64 Manufacturing AP042131
20 0122012C90300035 90300035 MUDHAKIR IKHSAN Male 64 52 116 58 Manufacturing AM961367
21 0122012C90300038 90300038 ARIF SISWANTO Male 68 68 136 68 Manufacturing AM959840
22 0122012C90300039 90300039 JOKO SUTRISNO Male 80 72 152 76 Manufacturing AM960910
23 0122012C90300044 90300044 PRIYOGO Male 72 44 116 58 Manufacturing AM961474
24 0122012C90300045 90300045 MOH RUKIMAN Male 68 48 116 58 Manufacturing AK611966
25 0122012C90300046 90300046 KISWANTO Male 88 60 148 74 Manufacturing AN480127
26 0122012C90300047 90300047 SITI ROMANAH Female 88 64 152 76 Manufacturing AK303834
27 0122012C90300050 90300050 YANI SETYAWAN Male 68 48 116 58 Manufacturing AK303472
28 0122012C90300052 90300052 MOHAMAD ANAS AROFIQ Male 76 64 140 70 Manufacturing AM635714
29 0122012C90300053 90300053 JUWARI Male 68 48 116 58 Manufacturing AL388863
30 0122012C90300057 90300057 JEFFRI KURNIAWAN Male 96 100 196 98 Manufacturing A2315973
31 0122012C90300065 90300065 EDI SUYOTO Male 76 56 132 66 Manufacturing AM635021
32 0122012C90300066 90300066 KANTUN MUDI Male 96 88 184 92 Manufacturing AM960081
33 0122012C90300067 90300067 SAGIMIN Male 72 68 140 70 Manufacturing AM961335
34 0122012C90300069 90300069 SURADIS TARSONO Male 92 92 184 92 Manufacturing AN478607
35 0122012C90300072 90300072 DARMAWAN Male 80 88 168 84 Manufacturing AN479180
36 0122012C90300073 90300073 SUSANTO Male 84 44 128 64 Manufacturing AN479457
37 0122012C90300074 90300074 WARTADI Male 64 52 116 58 Manufacturing AM959703
38 0122012C90300075 90300075 LINDA SARI Female 76 60 136 68 Manufacturing B866167
39 0122012C90300076 90300076 SRI MULYONO Male 80 48 128 64 Manufacturing AN478540
40 0122012C90300078 90300078 ARIF SUSANTO Male 80 56 136 68 Manufacturing AM959817
41 0122012C90300079 90300079 ALVRIS SUPRIADISE Male 68 64 132 66 Manufacturing P448413
42 0122012C90300081 90300081 EDI SISWANTO Male 96 60 156 78 Manufacturing AL017683
43 0122012C90300083 90300083 TABRONI Male 80 72 152 76 Manufacturing AM635715
44 0122012C90300084 90300084 YANA SUBAGYA Male 76 48 124 62 Manufacturing AM635858
45 0122012C90300085 90300085 ALBADRUL QOMAR Male 68 64 132 66 Manufacturing AA010418
46 0122012C90300087 90300087 BADRUDIN Male 72 44 116 58 Manufacturing AM960034
47 0122012C90300090 90300090 RAHMAT TEGUH Male 68 56 124 62 Manufacturing AN979838
48 0122012C90300093 90300093 EDDY NURISMAN Male 68 52 120 60 Manufacturing AK186402
49 0122012C90300095 90300095 RINDA TARMILA Male 68 52 120 60 Manufacturing AM635993
50 0122012C90300098 90300098 RULI MARKOKO Male 84 72 156 78 Manufacturing R374151
51 0122012C90300100 90300100 JOHANES CAHYO BAWONO Male 76 44 120 60 Manufacturing AM959627
52 0122012C90300103 90300103 JOKO TRIYANTO Male 92 88 180 90 Manufacturing S000078
53 0122012C90300104 90300104 ADE SURAKMAT Male 88 76 164 82 Manufacturing AN478677
54 0122012C90300106 90300106 ALI KOMSIN Male 80 76 156 78 Manufacturing AM960259
55 0122012C90300110 90300110 KUSNADI CARNELI Male 76 48 124 62 Manufacturing AN480219
56 0122012C90300113 90300113 KASTONI Male 60 72 132 66 Manufacturing AM960870
57 0122012C90300117 90300117 HENGKY TRIYANTO Male 96 92 188 94 Manufacturing AA010479
58 0122012C90300122 90300122 TRIYATMO Male 60 56 116 58 Manufacturing AM960632
59 0122012C90300123 90300123 SUWARNO Male 80 64 144 72 Manufacturing AL388997
60 0122012C90300124 90300124 NANANG KOSIM Male 92 72 164 82 Manufacturing P811913
61 0122012C90300125 90300125 GUNAWAN Male 76 84 160 80 Manufacturing AM960060
62 0122012C90300126 90300126 EDI CAHYONO Male 80 80 160 80 Manufacturing AN480106
63 0122012C90300127 90300127 TOMY Male 88 36 124 62 Manufacturing A1123624
64 0122012C90300128 90300128 NGAVIP Male 76 40 116 58 Manufacturing AM635610
65 0122012C90300129 90300129 JARIYATI Female 92 100 192 96 Manufacturing AM635202
66 0122012C90300131 90300131 PURWATI Female 96 64 160 80 Manufacturing AM960505
67 0122012C90300132 90300132 RAHMAT AL HIDAYAT Male 76 76 152 76 Manufacturing AM960049
68 0122012C90300133 90300133 MUHAMAD NURMUNDOAF Male 88 72 160 80 Manufacturing R255500
69 0122012C90300134 90300134 FATCHUROHMAN SUKASNO Male 88 60 148 74 Manufacturing AM959671
70 0122012C90300135 90300135 MAKHRUS SAEAN Male 92 64 156 78 Manufacturing AM960853
71 0122012C90300136 90300136 SUJONO Male 76 48 124 62 Manufacturing AM960087
72 0122012C90300138 90300138 SLAMET HIDAYAT Male 100 92 192 96 Manufacturing AM960666
73 0122012C90300139 90300139 HADI PURNOMO Male 80 44 124 62 Manufacturing AM960793
74 0122012C90300140 90300140 SINDU MUSPITA AFIANTO Male 96 96 192 96 Manufacturing AN479270
75 0122012C90300143 90300143 MUZAIDUN Male 100 84 184 92 Manufacturing AN479611
76 0122012C90300144 90300144 SUGIRIN Male 68 52 120 60 Manufacturing P396104
77 0122012C90300145 90300145 YANI TARMAD Male 88 52 140 70 Manufacturing W560780
78 0122012C90300148 90300148 DWI RAHARJO Male 84 64 148 74 Manufacturing AM961306
79 0122012C90300150 90300150 BIMO ADI PRADANA Male 76 52 128 64 Manufacturing AP042157
80 0122012C90300151 90300151 DEDI SUDIANA Male 72 64 136 68 Manufacturing P626777
81 0122012C90300152 90300152 AHMADI Male 100 96 196 98 Manufacturing AN480456
82 0122012C90300153 90300153 HENDRIK TUMILANTOUW Male 76 72 148 74 Manufacturing AM961078
83 0122012C90300157 90300157 ARIS HARTONO Male 88 76 164 82 Manufacturing AP042059
84 0122012C90300158 90300158 TURISWAN Male 96 76 172 86 Manufacturing AM634829
85 0122012C90300161 90300161 TJAHYONO Male 88 72 160 80 Manufacturing P317314
86 0122012C90300163 90300163 BUN CION CHEN Male 76 68 144 72 Manufacturing AM961341
87 0122012C90300167 90300167 RINTO Male 92 88 180 90 Manufacturing AP042120
88 0122012C90300169 90300169 SUHERMAN Male 84 64 148 74 Manufacturing AM635542
89 0122012C90300170 90300170 ARCE RAFFLES RIFANDI SEMBEL Male 80 48 128 64 Manufacturing AM959591
90 0122012C90300172 90300172 AGUS JUHENDI MOHDAHLAN Male 96 76 172 86 Manufacturing AM959847
91 0122012C90300175 90300175 DEDI WIJAYA Male 68 60 128 64 Manufacturing AN479946
92 0122012C90300176 90300176 ASEP SUMARNO Male 80 48 128 64 Manufacturing R423322
93 0122012C90300177 90300177 AGUS SUWARNO Male 100 88 188 94 Manufacturing P692853
94 0122012C90300178 90300178 DEWI KARYANI Female 64 64 128 64 Manufacturing AM960222
95 0122012C90300179 90300179 RISWANTO Male 72 44 116 58 Manufacturing AM635650
96 0122012C90300180 90300180 DARSONO Male 68 60 128 64 Agriculture/Livestock AP042251
97 0122012C90300181 90300181 NINA WAHYUNI Female 88 92 180 90 Manufacturing AM634137
98 0122012C90300189 90300189 DEDEN SETIAWAN Male 88 60 148 74 Manufacturing AP042477
99 0122012C90300193 90300193 MUHAMMAD ABDUL JAZIL Male 68 64 132 66 Manufacturing AP043323
100 0122012C90300196 90300196 SAIFUDIN SUDI Male 72 44 116 58 Manufacturing AM635793
101 0122012C90300205 90300205 SUNARDI Male 92 72 164 82 Manufacturing AM635514
102 0122012C90300207 90300207 RUDI HARTONO Male 72 68 140 70 Manufacturing P748116
103 0122012C90300209 90300209 DARMADI CARITA Male 80 68 148 74 Manufacturing AM635377
104 0122012C90300210 90300210 AAP SAIPULOH Male 88 68 156 78 Manufacturing AN479644
105 0122012C90300213 90300213 PURIDI ARDIYANSAH Male 60 56 116 58 Manufacturing AN480190
106 0122012C90300214 90300214 MOH MABE RUR Male 100 80 180 90 Manufacturing AP790850
107 0122012C90300215 90300215 RIYANI Female 80 64 144 72 Manufacturing AL388875
108 0122012C90300216 90300216 SUTRIMO Male 76 52 128 64 Manufacturing AM960916
109 0122012C90300217 90300217 TARNO SUHARSONO Male 96 84 180 90 Manufacturing AP042250
110 0122012C90300226 90300226 ALI SAMSUDIN Male 84 56 140 70 Manufacturing AB492510
111 0122012C90300227 90300227 ENDANG ASRORI Male 80 72 152 76 Manufacturing A2036461
112 0122012C90300230 90300230 SUCIPTO Male 96 96 192 96 Manufacturing AM960344
113 0122012C90300234 90300234 BUDIMAN Male 80 60 140 70 Manufacturing AP042447
114 0122012C90300237 90300237 DADANG PERMANA PUTRA Male 72 48 120 60 Manufacturing AM635819
115 0122012C90300238 90300238 CARWITA Male 72 64 136 68 Manufacturing A1467112
116 0122012C90300239 90300239 DIDI ARWIDI Male 96 84 180 90 Manufacturing AN479461
117 0122012C90300240 90300240 AWALUDIN Male 84 56 140 70 Manufacturing AM960239
118 0122012C90300242 90300242 MAGHFUR BIN ABDUL SALAM Male 72 44 116 58 Manufacturing AN478507
119 0122012C90300246 90300246 MUHAMAD ROSYIKHIN Male 88 68 156 78 Manufacturing P461345
120 0122012C90300248 90300248 MOHAMAD SYAIFUDIN Male 72 72 144 72 Manufacturing P748741
121 0122012C90300250 90300250 DEDE WARLANI Male 76 60 136 68 Manufacturing AM960594
122 0122012C90300252 90300252 TUKIMAN Male 80 56 136 68 Manufacturing A2146616
123 0122012C90300261 90300261 WAHYUDI KOSENI Male 92 64 156 78 Manufacturing AN478999
124 0122012C90300262 90300262 AKHMAD SUNARDI Male 92 80 172 86 Manufacturing AP042590
125 0122012C90300269 90300269 ANANG SHOLEH Male 64 52 116 58 Manufacturing AM635472
126 0122012C90300276 90300276 MARINI PUSUNG Female 72 60 132 66 Manufacturing AM959882
127 0122012C90300279 90300279 ONNI CHRISTI ANGGELEINI ROMPIS Female 80 64 144 72 Manufacturing AM959669
128 0122012C90300286 90300286 ARI TRIONO Male 96 96 192 96 Manufacturing AN480497
129 0122012C90300287 90300287 LASNA Male 72 44 116 58 Manufacturing AP043796
130 0122012C90300291 90300291 MISWANDI Male 88 48 136 68 Manufacturing AN479199
131 0122012C90300294 90300294 KUSTRIONO Male 92 76 168 84 Manufacturing AM634433
132 0122012C90300295 90300295 SUDIRMAN Male 88 76 164 82 Manufacturing AM960935
133 0122012C90300303 90300303 WARSITO Male 84 68 152 76 Manufacturing AM959616
134 0122012C90300306 90300306 BOWO TRIYONO Male 72 72 144 72 Manufacturing AN478849
135 0122012C90300307 90300307 SARIP SEPRIHADI Male 84 76 160 80 Manufacturing AM959728
136 0122012C90300309 90300309 KARYADI Male 76 40 116 58 Manufacturing P307645
137 0122012C90300311 90300311 SAFERI ANTONI Male 88 64 152 76 Manufacturing AN479775
138 0122012C90300313 90300313 SUTIYO Male 80 60 140 70 Manufacturing AM960559
139 0122012C90300317 90300317 SAIFUL BAKHRI Male 88 76 164 82 Manufacturing R751946
140 0122012C90300318 90300318 ANDRI KRISTIYONO Male 76 56 132 66 Manufacturing AM960926
141 0122012C90300319 90300319 YUDI ISKANDAR Male 96 92 188 94 Manufacturing AM960329
142 0122012C90300320 90300320 ZAKKI MUBAROK AL HAMMAN Male 100 100 200 100 Manufacturing AM960327
143 0122012C90300321 90300321 ABDUL KHOLIK KHAPID Male 88 68 156 78 Manufacturing AN478739
144 0122012C90300324 90300324 SUGENG SASTROWIYONO Male 100 92 192 96 Manufacturing AN478578
145 0122012C90300325 90300325 HAMMAD FADLAN Male 84 84 168 84 Manufacturing P481823
146 0122012C90300328 90300328 CATUR ADI PRASETYO Male 100 80 180 90 Manufacturing AM960445
147 0122012C90300329 90300329 JOKO SUMARIANTO Male 96 80 176 88 Manufacturing AM635363
148 0122012C90300330 90300330 JAMIUN Male 92 64 156 78 Manufacturing A1597035
149 0122012C90300331 90300331 LUKMAN B CASTARI Male 64 52 116 58 Manufacturing AM635671
150 0122012C90300332 90300332 DUL DALWADANI Male 88 76 164 82 Manufacturing AP042013
151 0122012C90300333 90300333 SODLI Male 96 96 192 96 Manufacturing AM960120
152 0122012C90300336 90300336 AHMAD SOBRON Male 40 80 120 60 Manufacturing P317082
153 0122012C90300338 90300338 DOHIRIN Male 84 80 164 82 Manufacturing T821253
154 0122012C90300339 90300339 ANANG SYARIF YUSUF Male 76 52 128 64 Manufacturing AM635811
155 0122012C90300342 90300342 SUPARJI Male 76 64 140 70 Manufacturing AN480272
156 0122012C90300350 90300350 RAHMAN Male 76 76 152 76 Manufacturing AM635852
157 0122012C90300351 90300351 SUTRISNO Male 80 36 116 58 Manufacturing AP042932
158 0122012C90300354 90300354 SUPARYADI Male 88 88 176 88 Manufacturing AM960675
159 0122012C90300355 90300355 WINARNO Male 56 64 120 60 Manufacturing P578915
160 0122012C90300363 90300363 SUYATMAN Male 92 80 172 86 Manufacturing AN479940
161 0122012C90300365 90300365 ABDULLAH MAS UD Male 88 60 148 74 Manufacturing P186340
162 0122012C90300368 90300368 SUS DWIANTORO Male 76 44 120 60 Manufacturing AM634303
163 0122012C90300369 90300369 MULATTO Male 100 100 200 100 Manufacturing AM961172
164 0122012C90300372 90300372 ALFI KHAMAMI RIYADLI Male 72 44 116 58 Manufacturing AM960257
165 0122012C90300378 90300378 MUTHOHIRIN Male 64 64 128 64 Manufacturing AM635944
166 0122012C90300379 90300379 AHMAD SATINGGAL Male 84 72 156 78 Manufacturing AM960610
167 0122012C90300380 90300380 TISWANTO CALIM Male 80 52 132 66 Manufacturing AN480462
168 0122012C90300384 90300384 SUMARI Male 80 52 132 66 Manufacturing AM961386
169 0122012C90300390 90300390 EDY PRAWITO Male 96 100 196 98 Manufacturing A1978689
170 0122012C90300391 90300391 AGUS PRAYITNO SUGONDO Male 56 64 120 60 Manufacturing AP043831
171 0122012C90300393 90300393 GATOT WIDYANTO Male 84 72 156 78 Manufacturing AP042724
172 0122012C90300397 90300397 HARDANI Male 88 92 180 90 Manufacturing AN478897
173 0122012C90300398 90300398 MARLIN SUGIONO Male 88 48 136 68 Manufacturing AP043901
174 0122012C90300399 90300399 MUHAMMAD FADLI Male 72 52 124 62 Manufacturing AN478946
175 0122012C90300403 90300403 BENI NURSITO Male 76 40 116 58 Manufacturing AP043193
176 0122012C90300408 90300408 ZULI NUR IHSANUDIN Male 80 68 148 74 Manufacturing AN479769
177 0122012C90300409 90300409 LILIK SUGIARTO Male 72 48 120 60 Manufacturing AN479796
178 0122012C90300412 90300412 AMSARI Male 84 72 156 78 Manufacturing AM960480
179 0122012C90300413 90300413 IDA ROIDA NATA ISAKA Female 88 60 148 74 Manufacturing AM959670
180 0122012C90300416 90300416 SUDARNO Male 92 72 164 82 Manufacturing AM635507
181 0122012C90300417 90300417 TRIYONO Male 92 72 164 82 Manufacturing AM635114
182 0122012C90300418 90300418 JEPRI HERMAWAN Male 76 52 128 64 Manufacturing AP043060
183 0122012C90300424 90300424 DWI SETYO UTOMO Male 76 60 136 68 Manufacturing P810876
184 0122012C90300426 90300426 HANDHOKO Male 68 56 124 62 Manufacturing AM959797
185 0122012C90300427 90300427 SUWANDI Male 84 48 132 66 Manufacturing AM960364
186 0122012C90300429 90300429 IMAM ROBANGI Male 88 60 148 74 Manufacturing AM960006
187 0122012C90300430 90300430 RIKI RONAULI SIREGAR Male 84 56 140 70 Manufacturing AM960275
188 0122012C90300431 90300431 LUKMAN NULKHAKIM Male 80 68 148 74 Manufacturing AN480448
189 0122012C90300433 90300433 MULYANTO Male 68 88 156 78 Manufacturing AN480141
190 0122012C90300434 90300434 IRWANDI UTOMO Male 84 80 164 82 Manufacturing AM635617
191 0122012C90300435 90300435 ABDUL KHALIM Male 80 44 124 62 Manufacturing AN479816
192 0122012C90300437 90300437 KARSAN Male 96 64 160 80 Manufacturing AM635792
193 0122012C90300438 90300438 DADAN Male 84 48 132 66 Manufacturing P826389
194 0122012C90300441 90300441 NURAINI Male 84 92 176 88 Manufacturing AM634658
195 0122012C90300445 90300445 NUNIS NURJANAH Female 76 64 140 70 Manufacturing AM960179
196 0122012C90300448 90300448 ROMANSYAH Male 68 52 120 60 Manufacturing AP043522
197 0122012C90300449 90300449 SUDONO SARKASIH CARMADI Male 68 64 132 66 Manufacturing AN479060
198 0122012C90300451 90300451 WAHYUDIN Male 84 56 140 70 Manufacturing AN479575
199 0122012C90300452 90300452 TURYADI Male 68 52 120 60 Manufacturing A2287442
200 0122012C90400453 90400453 HARYANTO Male 80 56 136 68 Manufacturing A2287452
201 0122012C90400454 90400454 TARJONO ROKADI Male 84 64 148 74 Manufacturing A1380877
202 0122012C90400455 90400455 TURMUDI Male 68 60 128 64 Manufacturing A2287446
203 0122012C90400456 90400456 NANANG JUHANDI Male 88 84 172 86 Manufacturing A2287439
204 0122012C90400457 90400457 ABDUL GHOFUR Male 100 100 200 100 Manufacturing AN478841
205 0122012C90400458 90400458 RUDIANTO Male 88 96 184 92 Manufacturing AM959932
206 0122012C90400463 90400463 SEKHAMIM Male 88 48 136 68 Manufacturing AM960164
207 0122012C90400467 90400467 RUSMONO SUCIPTO Male 80 56 136 68 Manufacturing AM960177
208 0122012C90400471 90400471 EKO SARJONO Male 76 44 120 60 Manufacturing AM635773
209 0122012C90400473 90400473 DIDI MULYADI ULUM Male 64 52 116 58 Manufacturing AM960733
210 0122012C90400474 90400474 SITI RAHAYU Female 84 64 148 74 Manufacturing AM960045
211 0122012C90400478 90400478 D A R M A J I Male 76 60 136 68 Manufacturing AM635683
212 0122012C90400479 90400479 SUTRISNO Male 96 76 172 86 Manufacturing AM960728
213 0122012C90400486 90400486 SULIS SETIYONO Male 68 56 124 62 Manufacturing AP043476
214 0122012C90400489 90400489 ADE ISMANTO Male 88 68 156 78 Manufacturing P902707
215 0122012C90400490 90400490 MUJAHIDIN BIN SUDUDI Male 60 56 116 58 Manufacturing AM961014
216 0122012C90400491 90400491 DIDIK MUNADI Male 92 80 172 86 Manufacturing AM959629
217 0122012C90400493 90400493 IWAN PURWANTO Male 80 52 132 66 Manufacturing AP042949
218 0122012C90400494 90400494 NOOR ROCHMAT Male 84 44 128 64 Manufacturing R419503
219 0122012C90400497 90400497 SITI ROHMI Female 84 80 164 82 Manufacturing A1915554
220 0122012C90400498 90400498 IWAN KUNAEFI Male 68 72 140 70 Manufacturing AM960552
221 0122012C90400505 90400505 TARMO DASROJI Male 84 88 172 86 Manufacturing AM959750
222 0122012C90400509 90400509 WARNA Male 88 60 148 74 Manufacturing AM961477
223 0122012C90400510 90400510 WARSIMIN TUKISAN Male 92 84 176 88 Manufacturing AM960533
224 0122012C90400512 90400512 WARDINI TANGIRI Male 96 80 176 88 Manufacturing AM961144
225 0122012C90400513 90400513 SRIYATI CARDI Male 92 48 140 70 Manufacturing AM960526
226 0122012C90400514 90400514 SUDRIYA Male 64 72 136 68 Manufacturing AM961447
227 0122012C90400515 90400515 NANA SUHANA Male 80 64 144 72 Manufacturing AM961305
228 0122012C90400516 90400516 CAHYADI Male 68 48 116 58 Manufacturing AM961002
229 0122012C90400517 90400517 SUHERMAN HERI HERIYANTO Male 96 96 192 96 Manufacturing AM635883
230 0122012C90400520 90400520 AZIS MUBAROK Male 84 68 152 76 Manufacturing AN480335
231 0122012C90400522 90400522 MUGIYONO Male 92 60 152 76 Manufacturing AP042737
232 0122012C90400523 90400523 NURHIDAYAH Male 80 72 152 76 Manufacturing AN478558
233 0122012C90400525 90400525 SAMIJO Male 72 72 144 72 Manufacturing AM635737
234 0122012C90400526 90400526 JUNAIDI Male 76 64 140 70 Manufacturing A0217361
235 0122012C90400528 90400528 SUKIRNO PAIMAN Male 72 48 120 60 Manufacturing AN479865
236 0122012C90400531 90400531 AGUS CAHYONO Male 72 44 116 58 Manufacturing AM960032
237 0122012C90400534 90400534 SARJONO Male 76 52 128 64 Manufacturing AN478747
238 0122012C90400537 90400537 AMINAN Male 84 64 148 74 Manufacturing AM959681
239 0122012C90400542 90400542 PATAH HIDAYAT Male 60 56 116 58 Manufacturing AP043701
240 0122012C90400544 90400544 ADE HIDAYAT Male 84 68 152 76 Manufacturing A2287406
241 0122012C90400546 90400546 SYAFRUDDIN Male 88 60 148 74 Manufacturing AM960260
242 0122012C90400547 90400547 SLAMET WIDODO Male 96 96 192 96 Manufacturing AM960536
243 0122012C90400548 90400548 DWI TRISNO WIDODO Male 76 44 120 60 Manufacturing AN480324
244 0122012C90400549 90400549 NURWAHYUDI DARMANTO Male 88 44 132 66 Manufacturing R251813
245 0122012C90400551 90400551 WARJONO Male 92 60 152 76 Manufacturing AM635878
246 0122012C90400552 90400552 HARSONO Male 96 96 192 96 Manufacturing AN480217
247 0122012C90400553 90400553 SUDIYONO Male 88 76 164 82 Manufacturing AM960467
248 0122012C90400554 90400554 JUNEDI CASWAN Male 92 92 184 92 Manufacturing AP042137
249 0122012C90400555 90400555 KARTIJAN BIN SAJAB Male 92 100 192 96 Manufacturing AM961034
250 0122012C90400558 90400558 AGUNG PRASETIYO Male 96 92 188 94 Manufacturing AM634066
251 0122012C90400562 90400562 JOKO PITOYO UDIONO Male 76 60 136 68 Manufacturing AM63554
252 0122012C90400563 90400563 ABDUL GOPUR Male 84 68 152 76 Manufacturing AP043896
253 0122012C90400564 90400564 WAWAN SUTARWAN Male 80 52 132 66 Manufacturing AP043049
254 0122012C90400568 90400568 UDIN DASTAM Male 92 84 176 88 Manufacturing AN479293
255 0122012C90400570 90400570 HARMANTO SUMARTO Male 76 52 128 64 Manufacturing AN479897
256 0122012C90400571 90400571 PAHRUDIN HIDAYAT Male 88 60 148 74 Manufacturing A2287423
257 0122012C90400573 90400573 TOYIB MUKMIN Male 96 60 156 78 Manufacturing AM635543
258 0122012C90400575 90400575 RORI ARDIANTO Male 84 60 144 72 Manufacturing AM960896
259 0122012C90400576 90400576 ANTON HILMAN Male 68 56 124 62 Manufacturing AP042895
260 0122012C90400577 90400577 AGUS DARWONO DARYANTO Male 60 68 128 64 Manufacturing AN479496
261 0122012C90400581 90400581 SUTOPO Male 76 84 160 80 Manufacturing A1738693
262 0122012C90400582 90400582 KACUNG CARYA Male 68 48 116 58 Manufacturing AM635189
263 0122012C90400585 90400585 MUHAMMAD RIDWAN Male 88 64 152 76 Manufacturing AM960478
264 0122012C90400586 90400586 ANSORI Male 92 60 152 76 Manufacturing AN478840
265 0122012C90400588 90400588 RASTONI Male 84 52 136 68 Manufacturing AM961150
266 0122012C90400590 90400590 SULTAN BURHAN Male 88 48 136 68 Manufacturing AM959807
267 0122012C90400592 90400592 NURCHAYO Male 80 80 160 80 Manufacturing AN478909
268 0122012C90400593 90400593 CASRIPIN Male 88 60 148 74 Manufacturing R423188
269 0122012C90400596 90400596 NANANG ARIFIN Male 80 72 152 76 Manufacturing AN478875
270 0122012C90400597 90400597 SATRIO SIGIT DWI ASMORO Male 92 84 176 88 Manufacturing AM961126
271 0122012C90400601 90400601 ABDUL ROHIM Male 76 44 120 60 Manufacturing AP042154
272 0122012C90400602 90400602 SISWANTO Male 84 60 144 72 Manufacturing AM960566
